Seminarbeiträge
Im Folgenden sind die Seminarbeiträge für die verschiedenen Seminare des Bundesschiedsamtsseminar des BDS aufgeführt.
Die Kosten für die regionalen Fortbildungsveranstaltungen der Landes- und Bezirksvereinigungen im BDS finden Sie bei den Anmeldungen zu den jeweiligen Veranstaltungen.
Einteilung der Seminare und Berücksichtigung der Zuwendungen der Landesjustizverwaltungen
Für die Seminare in Rheinland-Pfalz gelten diese Regelungen nicht. Hier erfolgt die Ausschreibung, die Anmeldung und die Einladung sowie die Abrechnung der Seminare über das Justizministerium.
Die Schiedsamtsseminare außerhalb Rheinland-Pfalz werden aufgrund der unterschiedlichen Teilnehmerzahlen in drei Kategorien eingeteilt:
- Seminare A (Einführungs und Vertiefungslehrgang EVL, Fortbildungslehrgang Strafrecht FL1, Fortbildungslehrgang Zivilrecht FL2, Nachbarrecht NachbarR) mit durchschnittlich 30 Teilnehmern im Jahr 2018
- Seminare B (Mediation 1 und 2) mit durchschnittlich 23 Teilnehmern im Jahr 2018 und
- Fachtagungen für Gemeinde- und Justizmitarbeiter.
Bei der Berechnung des Kostenanteils der Städte, Gemeinden und Gemeindeverbänden werden auch die sehr unterschiedlichen Zuwendungen der Landesjustizverwaltungen berücksichtigt. Hohe Zuwendungen der Landesjustizverwaltungen führen daher zur einer Absenkung des Kostenanteils der Gemeinden dieses Bundeslandes.
Im Übrigen ergibt sich die Höhe des jeweiligen Seminarbeitrages auch aus den jeweiligen Mitgliedschaftsverhältnissen; eine Schiedsperson ist ordentliches Mitglied (Mitglied) und eine Gemeinde ist förderndes Mitglied (Fördermitglied).
Seminarbeitrag der Städte, Gemeinden und Gemeindeverbände (2023)
Seminarbeitrag der Gemeinden 2023 für Präsenz-Seminare | Seminare A | Seminare B | ||||||
Mitglied und Fördermitglied | nur Mitglied | nur Fördermitglied | kein Mitglied | Mitglied und Fördermitglied | nur Mitglied | nur Fördermitglied | kein Mitglied | |
Berlin | 261,00 | 321,00 | 361,00 | 421,00 | 339,00 | 399,00 | 439,00 | 499,00 |
Brandenburg | 258,00 | 318,00 | 358,00 | 418,00 | 337,00 | 397,00 | 437,00 | 497,00 |
Hessen | 229,00 | 289,00 | 329,00 | 389,00 | 307,00 | 367,00 | 407,00 | 467,00 |
Mecklenburg-Vorpommern | 251,00 | 311,00 | 351,00 | 411,00 | 329,00 | 389,00 | 429,00 | 489,00 |
Niedersachsen | 250,00 | 310,00 | 350,00 | 410,00 | 328,00 | 388,00 | 428,00 | 488,00 |
Nordrhein-Westfalen | 236,00 | 296,00 | 336,00 | 396,00 | 315,00 | 375,00 | 415,00 | 475,00 |
Saarland | 243,00 | 303,00 | 343,00 | 403,00 | 322,00 | 382,00 | 422,00 | 482,00 |
Sachsen | 247,00 | 307,00 | 347,00 | 407,00 | 325,00 | 385,00 | 425,00 | 485,00 |
Sachsen-Anhalt | 248,00 | 308,00 | 348,00 | 408,00 | 327,00 | 387,00 | 427,00 | 487,00 |
Schleswig-Holstein | 254,00 | 314,00 | 354,00 | 414,00 | 332,00 | 392,00 | 432,00 | 492,00 |
Thüringen | 234,00 | 294,00 | 334,00 | 394,00 | 313,00 | 373,00 | 413,00 | 473,00 |
Seminarbeitrag der Gemeinden 2023 für Online-Seminare | Seminare A | Seminare B | ||||||
Mitglied und Fördermitglied | nur Mitglied | nur Fördermitglied | kein Mitglied | Mitglied und Fördermitglied | nur Mitglied | nur Fördermitglied | kein Mitglied | |
Berlin | 208,00 | 268,00 | 308,00 | 368,00 | 286,00 | 346,00 | 386,00 | 446,00 |
Brandenburg | 205,00 | 265,00 | 305,00 | 365,00 | 284,00 | 344,00 | 384,00 | 444,00 |
Hessen | 176,00 | 236,00 | 276,00 | 336,00 | 254,00 | 314,00 | 354,00 | 414,00 |
Mecklenburg-Vorpommern | 198,00 | 258,00 | 298,00 | 358,00 | 276,00 | 336,00 | 376,00 | 436,00 |
Niedersachsen | 197,00 | 257,00 | 297,00 | 357,00 | 275,00 | 335,00 | 375,00 | 435,00 |
NRW | 183,00 | 243,00 | 283,00 | 343,00 | 262,00 | 322,00 | 362,00 | 422,00 |
Saarland | 190,00 | 250,00 | 290,00 | 350,00 | 269,00 | 329,00 | 369,00 | 429,00 |
Sachsen | 194,00 | 254,00 | 294,00 | 354,00 | 272,00 | 332,00 | 372,00 | 432,00 |
Sachsen-Anhalt | 195,00 | 255,00 | 295,00 | 355,00 | 274,00 | 334,00 | 374,00 | 434,00 |
Schleswig-Holstein | 201,00 | 261,00 | 301,00 | 361,00 | 279,00 | 339,00 | 379,00 | 439,00 |
Thüringen | 181,00 | 241,00 | 281,00 | 341,00 | 260,00 | 320,00 | 360,00 | 420,00 |
Seminarbeitrag für Fachtagungen für Gemeinde- und Justizmitarbeiter
- Seminarbeitrag für die Teilnahme an einer Fachtagung: 324,00 €
- Seminarbeitrag für die Teilnahme an einer Fachtagung für Gemeinden, die förderndes Mitglied sind und Justizbedienstete: 264,00 €